序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計費單位 | 調整標準(元) |
一、綜合醫(yī)療服務類 | ||||
(一)一般醫(yī)療服務 | ||||
1 | 110200005 | 住院診查費 | 日 | 4.0 |
2 | 110300001B | 急診監(jiān)護費 | 日 | 85.0 |
3 | 110400001 | 院前急救費 | 次 | 49.0 |
4 | 110500001A | 體檢費 | 次 | 20.0 |
5 | 110700001A | 病房取暖費 | 日 | 5.0 |
6 | 110900001B | 普通病房床位費(3-4人間) | 床日 | 20.0 |
7 | 110900001C | 普通病房床位費(5-6人間) | 床日 | 14.0 |
8 | 111000002A | 院內會診(主任醫(yī)師) | 次 | 12.0 |
9 | 111000002B | 院內會診(副主任醫(yī)師) | 次 | 6.0 |
10 | 120100001 | 重癥監(jiān)護 | 小時 | 5.0 |
11 | 120100003 | Ⅰ級護理 | 日 | 13.0 |
12 | 120100006 | 特殊疾病護理 | 日 | 38.0 |
13 | 120100007 | 新生兒護理 | 日 | 24.0 |
14 </td |